책임감 있는 의료서비스를 위해 정직한 진료를 약속합니다!
진료비용안내
2023.04.20
진료내용 | 종류(타입) | 금액(만원) | |
---|---|---|---|
Sealant | 5 | ||
S/C | 5 | ||
불소도포 | 바니쉬 (Fluor Protechtor) | 3 | |
이온도포 | 3 | ||
레진 | 전치부 | 10 | |
구치부 | 7 | ||
Resin Laminate(면당) | 15 | ||
Zirconium Laminate(면당) | 60 | ||
Inlay | 세라믹인레이(E-max) | 35 | |
골드인레이 | 40 | ||
골드온레이 | 45 | ||
Crown | PFM | 35 | |
PFG | 60 | ||
Gold Crown | 50 | ||
All ceramic | 50 | ||
Zirconium cr.(전치부) | 60 | ||
Zirconium cr.(구치부) | 50 | ||
s-s cr | 10 | ||
S-M 장치 | 10 | ||
Post | 기성포스트 | 15 | |
코어 | 7 | ||
캐스팅 포스트 | 20 | ||
Resin-wire splnt | 10 | ||
순/설소대 절제술(레이저 사용시) | 20 | ||
Denture | Full Denture | 130 | |
R.P.D | 130 | ||
Over Denture(로케이터,마그네틱포함) | 150 | ||
로케이터링 | 1 | ||
Val Plast | 180 | ||
Space Regainer | 100 | ||
기공용 임시치아(개당) | 10 | ||
Flipper | 5 | ||
임시덴쳐 | 50 | ||
Implant | 픽스쳐 | 오스템(SOI) | ★99 |
오스템(BA) | ★79 | ||
덴티스[전치부] | ★79 | ||
IBS | ★88 | ||
네비게이션 | 기본 | 10 | |
추가 홀 | 2 | ||
상악동 | Osteotome 기본 | 100 | |
Osteotome 추가시 | 30 | ||
Lateral 기본 | 100 | ||
Lateral 추가시 | 30 | ||
타치과 | 임플 Abut | 20 | |
홀 충전 | 5 | ||
2차 op | - | ||
임플 제거-단순 | 보험 | ||
임플 제거-복잡 | 보험 | ||
스크류 리타이트 | 1 | ||
임시치아 | Flipper | 10 | |
프로비젼 | 치식당 10 | ||
지르코니아 pontic | 45 | ||
GBR | 30 | ||
멤브레인 | 30 | ||
콜라덤 | 15 | ||
티타늄메쉬 | 70 | ||
FGG | 30 | ||
CT | 10 |
정확한 분석과 풍부한 경험을 바탕으로 환자분들께 가장 적합한 최선의 시술을 올바르게 진행합니다.
과잉진료없이
꼭 필요한
치료만 하는
올바른 진료
발치를 지양하고
치아를 살리는
자연치아
보존 지향 치료
무통마취기 사용등
치료과정에서 불안과
통증을 최소화
멸균시스템 완비로
기구소독과 철저한
위생관리
3D 프린팅, 예방치료 등,
첨단 기술을 활용한
꼼꼼한 치료